| Prior Year Actual 2024 | Current Year Est 2025 | Proposed Budget 2026 | |
| Receipts: | |||
| Ad Valorem Tax | 93261 | 103698 | xxxxxxxx |
| Deliquent Tax | 1598 | 500 | 500 |
| Motor Vehicle Tax | 6739 | 5793 | 5917 |
| Recreational Tax | 166 | 132 | 146 |
| 12/20 M Vehicle Tax | 231 | 560 | 515 |
| Commercial Vehicle Tax | 203 | 189 | 184 |
| Watercraft Tax | 0 | 73 | 70 |
| Reimbursements | |||
| Grants |
no assuance is provided.